| Jellemzők mérettáblázata | Lábhossz (cm) | US |
|---|---|---|
| EUR 23 | 132 | 6 |
| EUR 24 | 141 | 7 |
| EUR 25 | 149 | 8 |
| EUR 26 | 158 | 9 |
| EUR 27 | 166 | 10 |
| EUR 28 | 170 | 10.5 |
| EUR 28-29 | 175 | 11 |
| EUR 30 | 183 | 12 |
| EUR 31 | 192 | 13 |
| EUR 32 | 200 | 1 |
| EUR 33 | 204 | 1,5 |
| EUR 33-34 | 209 | 2 |
| EUR 35 | 217 | 3 |
| EUR 36 | 226 | 4 |
| EUR 37 | 234 | 5 |
| EUR 38 | 243 | 6 |
| EUR 39 | 251 | 7 |
Minden jog fenntartva, © 2002-2025 Sportega